Mliečko s kašou s vanilkovou príchuťou 2 x 200ml
NESTLÉ Mlieko s kašou s vanilkovou príchuťou 2 x 200 ml
Rýchle odoslanie do druhého dňa
Bonusový program
100 % zákazníkov nás odporúča
Všetok tovar máme na sklade
Zloženie
Výživové hodnoty
| Na 100 ml: | Na 200 ml porciu: | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia: kJ/kcal | 349 / 83 | 697 / 167 | |
| Tuky: g | 2,5 | 5,1 | |
| - z toho nasýtených: g | 0,2 | 0,4 | |
| Sacharidy: g | 13 | 25 | |
| - z toho cukry: g | 4,9 | 9,7 | |
| Vlákno: g | 0,5 | 1,1 | |
| Bielkoviny: g | 2,3 | 4,6 | |
| Soľ: g | 0,06 | 0,13 | |
| Minerály: | |||
| Sodík: mg | 25 | 50 | |
| Vápnik: mg | 119 | 237 | 59 % | 
| Železo: mg | 2,1 | 4,1 | 68 % | 
| Zinok: mg | 0,82 | 1,6 | 40 % | 
| Jód: µg | 16,9 | 33,8 | 48 % | 
| Vitamíny: | |||
| Vitamín A: µg | 84,4 | 169 | 42 % | 
| Vitamín D: µg | 1,6 | 3,2 | 32 % | 
| Vitamín E: mg | 1,5 | 3,0 | |
| Vitamín K: µg | 4,5 | 9,0 | |
| Vitamín C: mg | 13 | 26 | 104 % | 
| Tiamín: mg | 0,13 | 0,25 | 50 % | 
| Riboflavín: mg | 0,13 | 0,25 | 31 % | 
| Niacín: mg | 0,63 | 1,3 | |
| Vitamín B6: mg | 0,09 | 0,18 | 26 % | 
| Kyselina listová: µg | 13,2 | 26,4 | 26 % | 
| Kyselina pantoténová: mg | 0,69 | 1,4 | |
| Vitamín B12: µg | 0,07 | 0,15 | 21 % | 
| Biotín: µg | 2,5 | 5,1 | |
| *Referenčné hodnoty | 
Vypočítaná výživová hodnota
| na 100 ml | Na 200 ml porciu: | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 349 | 697 | |
| Energetická hodnota (kcal) | 83 | 167 | |
| Tuky (g) | 2.5 | 5.1 | |
| z toho nasýtené (g) | 0.2 | 0.4 | |
| Sacharidy (g) | 13 | 25 | |
| z toho cukry (g) | 4.9 | 9.7 | |
| Vláknina (g) | 0.5 | 1.1 | |
| Bielkoviny (g) | 2.3 | 4.6 | |
| Soľ (g) | 0.06 | 0.13 | |
| Vitamín A (µg) | 84.4 | 169 | |
| Vitamín B6 (mg) | 0.09 | 0.18 | |
| Vitamín B12 (µg) | 0.07 | 0.15 | |
| Vitamín C (mg) | 13 | 26 | |
| Vitamín D (µg) | 1.6 | 3.2 | |
| Vitamín E (mg) | 1.5 | 3 | |
| Vitamín K (µg) | 4.5 | 9 | |
| Tiamín (vitamín B1) (mg) | 0.13 | 0.25 | |
| Riboflavín (vitamín B2) (mg) | 0.13 | 0.25 | |
| Niacín (vitamín B3) (mg) | 0.63 | 1.3 | |
| Kyselina listová (µg) | 13.2 | 26.4 | |
| Kyselina pantoténová (mg) | 0.69 | 1.4 | |
| Biotín (µg) | 2.5 | 5.1 | |
| Vápnik (mg) | 119 | 237 | |
| Jód (µg) | 16.9 | 33.8 | |
| Železo (mg) | 2.1 | 4.1 | |
| Zinok (mg) | 0.82 | 1.6 | |
| Sodík (g) | 0.025 | 0.05 | 
Štruktúrovaná výživa EÚ
| Na 100 ml: | Na 200 ml porciu: | %* | ||
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 349 kJ | 697 kJ | ||
| Energetická hodnota | 83 kcal | 167 kcal | ||
| Tuky | 2.5 g | 5.1 g | ||
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0.2 g | 0.4 g | ||
| Sacharidy | 13 g | 25 g | ||
| z toho cukry | 4.9 g | 9.7 g | ||
| Vlákno | 0.5 g | 1.1 g | ||
| Proteín | 2.3 g | 4.6 g | ||
| Soľ | 0.06 g | 0.13 g | ||
| Vitamín A | 84.4 µg | 169 µg | 42% | |
| Vitamín B6 | 0.09 mg | 0.18 mg | 26% | |
| Vitamín B12 | 0.07 µg | 0.15 µg | 21% | |
| Vitamín C | 13 mg | 26 mg | 104% | |
| Vitamín D | 1.6 µg | 3.2 µg | 32% | |
| Vitamín E | 1.5 mg | 3 mg | ||
| Vitamín K | 4.5 µg | 9 µg | ||
| Tiamín (B1) | 0.13 mg | 0.25 mg | 50% | |
| Riboflavín (B2) | 0.13 mg | 0.25 mg | 31% | |
| Niacín | 0.63 mg | 1.3 mg | ||
| Kyselina listová | 13.2 µg | 26.4 µg | 26% | |
| Kyselina pantoténová | 0.69 mg | 1.4 mg | ||
| Biotín | 2.5 µg | 5.1 µg | ||
| Vápnik | 119 mg | 237 mg | 59% | |
| Jód | 16.9 µg | 33.8 µg | 48% | |
| železo | 2.1 mg | 4.1 mg | 68% | |
| Zinok | 0.82 mg | 1.6 mg | 40% | |
| Sodík | 25 mg | 50 mg | 
Príkrm pripravený na použitie s príchuťou mlieka a vanilky pre deti od ukončeného 6. mesiaca. Ošetrené UHT.
NESTLÉ Mlieko s kašou s vanilkovou príchuťou je hotová detská výživa pre deti od ukončeného 6. mesiaca, ktorá uspokojí aj tie najnáročnejšie brušká našich najmenších. Vyrába sa z kvalitného mlieka a zahusťuje sa obľúbenou kašou. Mlieko s kašou je pripravené na okamžité kŕmenie, stačí odstrihnúť roh a naliať do fľaše, alebo ho ohriať a môžete podávať. 
NESTLÉ Mlieko s kašou s vanilkovou príchuťou je hotová detská výživa pre deti od ukončeného 6. mesiaca, ktorá uspokojí aj tie najnáročnejšie brušká našich najmenších. Vyrába sa z kvalitného mlieka a zahusťuje sa obľúbenou kašou. Mlieko s kašou je pripravené na okamžité kŕmenie, stačí odstrihnúť roh a naliať do fľaše, alebo ho ohriať a môžete podávať. 
13 vitamínov
Železo prispieva ku kognitívnemu vývoju detí.
Vápnik** a vitamín D** sú potrebné pre normálny rast a vývoj kostí u detí
Zinok a vitamín C prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému
Chutí výborne za studena aj za tepla
Praktická voľba na každodenné použitie, nielen na cesty
Bez konzervačných látok **
Bez palmového oleja
Jedno balenie Nestlé Mlieko a kaša obsahuje dve porcie (2 x 200 ml), takže stačí na dve denné jedlá pre malé dieťa. Chutí výborne studený aj teplý (ohrievaný vo vodnom kúpeli, nie v mikrovlnnej rúre!)
**V súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov.
Vápnik** a vitamín D** sú potrebné pre normálny rast a vývoj kostí u detí. Zinok a vitamín C prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému. Železo prispieva ku kognitívnemu vývoju detí. Bez konzervačných látok**. **spĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov,
Ďalší popis
Mohlo by vás zaujímať:
Sme prví výrobcovia detskej výživy na svete! Máme viac ako 150 rokov skúseností s výrobou dojčenskej výživy. V roku 1867 predstavil Henri Nestlé svetu prvú náhradnú potravinu - Farina Lactée.
Dnes Nestlé vyrába nielen dojčenskú výživu, ale aj širokú škálu detskej výživy pre malé a staršie deti. Môžete si vybrať zo širokej ponuky mliečnych a nemliečnych kaší, snackov a dezertov v praktickom balení alebo sušienok pre prvé zúbky.
Upozornenie pre alergikov
Mlieko - obsahuje
Pšenica - obsahuje
Príprava a použitie
Chutí výborne studený aj teplý (ohrievaný vo vodnom kúpeli, nie v mikrovlnnej rúre!)
Úložisko
Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote.
Dolná veková hranica
Odporúčané - mesiace
Bezpečnostné upozornenie
Nedokončené porcie si nenechávajte. Mliečna kaša by mala byť len súčasťou zmiešanej stravy a nemala by sa používať ako náhrada materského mlieka počas prvých šiestich mesiacov života.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Detské kaše | 
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.47 kg | 
| EAN: | 7613039250495 | 
| Odporúčaný vek: | 6+ mesiacov | 
| Typ príkrmu: | Kaša | 
| Pre koho: | Dojča | 
| Objem: | 200ml | 
| Počet kusov v balení: | 2ks | 
| Príchuť: | Vanilka | 
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Nestlé je najväčším výrobcom a distribútorom potravín na svete, v Českej republike a na Slovensku. Má viac ako 60 ikonických miestnych a svetových značiek a 3 výrobné závody v Českej republike a 1 na Slovensku.
Medzi ich výrobky patrí, samozrejme, aj dojčenská výživa, ktorú nájdete aj v našom e-shope.
Môžete si vybrať z kaše, sušienky, občerstvenie a ovocné tyčinky.
Značka Gerber je jedným zo svetových lídrov na trhu s detskou výživou.
Môžete si vybrať z kaše, chipsy, ovocné kapsičky alebo občerstvenie najvyššej ekologickej kvality.

 
 
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
            