NESTLÉ Mliečko s kašou s príchuťou Kakao, 2 x 200ml
NESTLÉ Mlieko s kakaovou príchuťou a kašou, 2 x 200 ml
Rýchle odoslanie do druhého dňa
Bonusový program
100 % zákazníkov nás odporúča
Všetok tovar máme na sklade
Zloženie
Výživové hodnoty
| Na 100 ml: | Na 200 ml porciu: | |
|---|---|---|
| Energia: kJ/kcal | 357 / 85 | 715 / 171 | 
| Tuky: g | 2,9 | 5,9 | 
| - z toho nasýtených: g | 0,86 | 1,7 | 
| Sacharidy: g | 11,9 | 23,8 | 
| - z toho cukry: g | 6,7 | 13,5 | 
| Vlákno: g | < 0,53 | < 1,1 | 
| Bielkoviny: g | 2,5 | 5,1 | 
| Soľ: g | 0,06 | 0,13 | 
| Minerály a vitamíny: | ||
| Sodík: mg | 25,8 | 51,7 | 
| Vápnik: mg | 117 | 234 / 58 %* | 
| Jód: µg | 16,2 | 32,5 / 46 %* | 
| Zinok: mg | 0,84 | 1,7 / 42 %* | 
| Vitamín A: µg RE | 94,4 | 189 / 47 %* | 
| Vitamín D: µg | 1,6 | 3,2 / 32 %* | 
| Vitamín E: mg TE | 1,16 | 2,3 | 
| Vitamín K: µg | 4,7 | 9,5 | 
| Vitamín C: mg | 8,5 | 17,1 / 68 %* | 
| Vitamín B1: mg | 0,14 | 0,27 / 54 %* | 
| Vitamín B2: mg | 0,14 | 0,27 / 34 %* | 
| Niacín: mg | 0,63 | 1,26 | 
| Vitamín B6: mg | 0,10 | 0,17 / 24 %* | 
| Kyselina listová: µg | 13,6 | 27,2 / 45 %* | 
| Kyselina pantoténová: mg | 0,74 | 1,48 | 
| Vitamín B12: µg | 0,05 | 0,1 / 15 %* | 
| Biotín: µg | 2,6 | 5,3 | 
| *Referenčné hodnoty | 
Vypočítaná výživová hodnota
| na 100 ml | Na 200 ml porciu: | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 357 | 715 | |
| Energetická hodnota (kcal) | 85 | 171 | |
| Tuky (g) | 2.9 | 5.9 | |
| z toho nasýtené (g) | 0.8 | 1.7 | |
| Sacharidy (g) | 11.9 | 23.8 | |
| z toho cukry (g) | 6.7 | 13.5 | |
| Vláknina (g) | <0.53 | <1.1 | |
| Bielkoviny (g) | 2.5 | 5.1 | |
| Soľ (g) | 0.06 | 0.13 | |
| Sodík (g) | 0.0258 | 0.0517 | |
| Vitamín A (µg) | 94.4 | 189 | |
| Vitamín D (µg) | 1.6 | 3.2 | |
| Vitamín E (mg) | 1.16 | 2.3 | |
| Vitamín K (µg) | 4.7 | 9.5 | |
| Vitamín C (mg) | 8.5 | 17.1 | |
| Tiamín (vitamín B1) (mg) | 0.14 | 0.27 | |
| Riboflavín (vitamín B2) (mg) | 0.14 | 0.27 | |
| Niacín (vitamín B3) (mg) | 0.63 | 1.26 | |
| Vitamín B6 (mg) | 0.08 | 0.17 | |
| Kyselina listová (µg) | 13.6 | 27.2 | |
| Vitamín B12 (µg) | 0.05 | 0.1 | |
| Biotín (µg) | 2.6 | 5.3 | |
| Kyselina pantoténová (mg) | 0.74 | 1.48 | |
| Vápnik (mg) | 117 | 234 | |
| Zinok (mg) | 0.84 | 1.7 | |
| Jód (µg) | 16.2 | 32.5 | 
Hotová mliečna detská výživa s príchuťou kakaa pre deti od ukončeného 6. mesiaca. Ošetrené UHT.
NESTLÉ Mlieko a kaša s kakaovou príchuťou je hotová detská výživa pre deti od ukončeného 6. mesiaca, ktorá uspokojí aj tie najnáročnejšie brušká našich najmenších.
NESTLÉ Mlieko a kaša s kakaovou príchuťou je hotová detská výživa pre deti od ukončeného 6. mesiaca, ktorá uspokojí aj tie najnáročnejšie brušká našich najmenších. Pripravuje sa z kvalitného mlieka a zahusťuje sa obľúbenou detskou kašou. Mlieko s kašou je pripravené na okamžité kŕmenie, stačí odstrihnúť roh a naliať do fľaše, alebo ho ohriať a môžete podávať.
- 13 vitamínov
- Vitamín C a zinok pre imunitný systém
- Vápnik pre vývoj kostí
- Chutí výborne za studena aj za tepla
- Praktická voľba na každodenné použitie, nielen na cesty
Jedno balenie Nestlé Mlieko a kaša obsahuje dve porcie (2x200 ml), takže stačí na 2 denné jedlá pre malé dieťa. 
Vďaka špeciálnej technológii spracovania škrobu má prirodzene sladkú chuť. 
Mohlo by vás zaujímať:
- Sme prví výrobcovia detskej výživy na svete! Máme viac ako 150 rokov skúseností s výrobou dojčenskej výživy.V roku 1867 predstavil Henri Nestlé svetu prvú náhradnú potravinu - Farina Lactée.
- Dnes Nestlé vyrába nielen dojčenskú výživu, ale aj širokú škálu detskej výživy pre malé a staršie deti. Môžete si vybrať zo širokej ponuky mliečnych a nemliečnych kaší, snackov a dezertov v praktickom balení alebo sušienok pre prvé zúbky.
Z pohľadu odborníka na výživu: vápnik** pre vývoj kostí, vitamín C a zinok pre imunitný systém, jód pre rozvoj kognitívnych funkcií. **spĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov.
Ďalší popis
UPOZORNENIE
Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote. Nedokončené porcie si nenechávajte. 
Mliečna kaša by mala byť len súčasťou zmiešanej stravy a nemala by sa používať ako náhrada materského mlieka počas prvých šiestich mesiacov života.
Upozornenie pre alergikov
Mlieko - obsahuje
Pšenica - obsahuje
Úložisko
Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote.
Dolná veková hranica
Odporúčané - mesiace
Bezpečnostné upozornenie
Nedokončené porcie si nenechávajte. Mliečna kaša by mala byť len súčasťou zmiešanej stravy a nemala by sa používať ako náhrada materského mlieka počas prvých šiestich mesiacov života. Chutí výborne studený aj teplý (ohrievaný vo vodnom kúpeli, nie v mikrovlnnej rúre!).
Dodatočné parametre
| Kategória: | Detské kaše | 
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.47 kg | 
| EAN: | 7613039219096 | 
| Odporúčaný vek: | 6+ mesiacov | 
| Typ príkrmu: | Kaša | 
| Pre koho: | Dojča | 
| Objem: | 200ml | 
| Počet kusov v balení: | 2ks | 
| Príchuť: | Kakao | 
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Nestlé je najväčším výrobcom a distribútorom potravín na svete, v Českej republike a na Slovensku. Má viac ako 60 ikonických miestnych a svetových značiek a 3 výrobné závody v Českej republike a 1 na Slovensku.
Medzi ich výrobky patrí, samozrejme, aj dojčenská výživa, ktorú nájdete aj v našom e-shope.
Môžete si vybrať z kaše, sušienky, občerstvenie a ovocné tyčinky.
Značka Gerber je jedným zo svetových lídrov na trhu s detskou výživou.
Môžete si vybrať z kaše, chipsy, ovocné kapsičky alebo občerstvenie najvyššej ekologickej kvality.

 
 
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                                                                    