NESTLÉ Mliečko s kašou Banánové, 2 x 200ml
NESTLÉ Mlieko s roztlačeným banánom, 2 x 200 ml
Rýchle odoslanie do druhého dňa
Bonusový program
100 % zákazníkov nás odporúča
Všetok tovar máme na sklade
Zloženie
Výživové hodnoty
| Na 100 ml: | Na 200 ml porciu: | |
|---|---|---|
| Energia: kJ/kcal | 369 / 88 | 738 / 176 | 
| Tuky: g | 2,9 | 5,7 | 
| - z toho nasýtených: g | 0,8 | 1,6 | 
| Sacharidy: g | 13 | 26 | 
| - z toho cukry: g | 6,2 | 12 | 
| Vlákno: g | < 0,5 | < 1,1 | 
| Bielkoviny: g | 2,3 | 4,7 | 
| Soľ: g | 0,06 | 0,12 | 
| Minerály a vitamíny: | ||
| Sodík: mg | 24,9 | 49,8 | 
| Vápnik: mg | 122 | 243 / 61 %* | 
| Jód: µg | 15,9 | 31,7 / 45 %* | 
| Zinok: mg | 0,90 | 1,8 / 45 %* | 
| Vitamín A: µg RE | 90,5 | 181 / 45 %* | 
| Vitamín D: µg | 1,4 | 2,8 / 28 %* | 
| Vitamín E: mg TE | 1,2 | 2,3 | 
| Vitamín K: µg | 4,7 | 9,3 | 
| Vitamín C: mg | 8,5 | 17 / 68 %* | 
| Tiamín / vitamín B1: mg | 0,14 | 0,28 / 56 %* | 
| Riboflavín / vitamín B2: | 0,14 | 0,28 / 35 %* | 
| Niacín: mg | 0,64 | 1,3 | 
| Vitamín B6: mg | 0,09 | 0,17 / 24 %* | 
| Kyselina listová: µg | 10,6 | 21,2 / 21 %* | 
| Kyselina pantoténová: mg | 0,74 | 1,5 | 
| Vitamín B12: µg | 0,05 | 0,11 / 16 %* | 
| Biotín: µg | 2,5 | 5,1 | 
| *Referenčné hodnoty | 
Vypočítaná výživová hodnota
| na 100 ml | Na 200 ml porciu: | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 369 | 738 | |
| Energetická hodnota (kcal) | 88 | 176 | |
| Tuky (g) | 2.9 | 5.7 | |
| z toho nasýtené (g) | 0.8 | 1.6 | |
| Sacharidy (g) | 13 | 26 | |
| z toho cukry (g) | 6.2 | 12 | |
| Vláknina (g) | <0.5 | <1.1 | |
| Bielkoviny (g) | 2.3 | 4.7 | |
| Soľ (g) | 0.06 | 0.12 | |
| Sodík (g) | 0.0249 | 0.0498 | |
| Vitamín A (µg) | 90.5 | 181 | |
| Vitamín D (µg) | 1.4 | 2.8 | |
| Vitamín E (mg) | 1.2 | 2.3 | |
| Vitamín K (µg) | 4.7 | 9.3 | |
| Vitamín C (mg) | 8.5 | 17 | |
| Tiamín (vitamín B1) (mg) | 0.14 | 0.28 | |
| Riboflavín (vitamín B2) (mg) | 0.14 | 0.28 | |
| Niacín (vitamín B3) (mg) | 0.64 | 1.3 | |
| Vitamín B6 (mg) | 0.09 | 0.17 | |
| Kyselina listová (µg) | 10.6 | 21.2 | |
| Vitamín B12 (µg) | 0.05 | 0.11 | |
| Biotín (µg) | 2.5 | 5.1 | |
| Kyselina pantoténová (mg) | 0.74 | 1.5 | |
| Vápnik (mg) | 122 | 243 | |
| Zinok (mg) | 0.9 | 1.8 | |
| Jód (µg) | 15.9 | 31.7 | 
Hotový mliečno-ryžový príkrm s banánovým pyré pre deti od ukončeného 6. mesiaca. Ošetrené UHT.
NESTLÉ Mlieko s banánovou kašou je hotová detská výživa pre deti od ukončeného 6. mesiaca, ktorá uspokojí aj tie najnáročnejšie brušká našich najmenších.
NESTLÉ Mlieko s banánovou kašou je hotová detská výživa pre deti od ukončeného 6. mesiaca, ktorá uspokojí aj tie najnáročnejšie brušká našich najmenších. Pripravuje sa z kvalitného mlieka a zahusťuje sa obľúbenou detskou ryžovou kašou. Mlieko s kašou je pripravené na okamžité kŕmenie, stačí odstrihnúť roh a naliať do fľaše, alebo ho ohriať a môžete podávať.
- 13 vitamínov
- Vitamín C a zinok pre imunitný systém
- Vápnik pre vývoj kostí
- Chutí výborne za studena aj za tepla
- Praktická voľba na každodenné použitie, nielen na cesty
Jedno balenie Nestlé Mlieko a kaša obsahuje dve porcie (2 x 200 ml), takže vystačí na dve denné jedlá pre malé dieťa. 
Vďaka špeciálnej technológii spracovania škrobu má prirodzene sladkú chuť.
Z pohľadu odborníka na výživu: vápnik** pre vývoj kostí, vitamín C a zinok pre imunitný systém, jód pre rozvoj kognitívnych funkcií. Vyrobené z bezlepkových surovín. **spĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov.
Ďalší popis
Mohlo by vás zaujímať:
- Sme prví výrobcovia detskej výživy na svete! Máme viac ako 150 rokov skúseností s výrobou dojčenskej výživy. V roku 1867 predstavil Henri Nestlé svetu prvú náhradnú potravinu - Farina Lactée.
- Dnes Nestlé vyrába nielen dojčenskú výživu, ale aj širokú škálu detskej výživy pre malé a staršie deti. Môžete si vybrať zo širokej ponuky mliečnych a nemliečnych kaší, snackov a dezertov v praktickom balení alebo sušienok pre prvé zúbky. 
UPOZORNENIE
Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote. Nedokončené porcie si nenechávajte. 
Mliečna kaša by mala byť len súčasťou zmiešanej stravy a nemala by sa používať ako náhrada materského mlieka počas prvých šiestich mesiacov života.
Upozornenie pre alergikov
Mlieko - obsahuje
Bezpečnostné upozornenie
Nedokončené porcie si nenechávajte. Mliečna kaša by mala byť len súčasťou zmiešanej stravy a nemala by sa používať ako náhrada materského mlieka počas prvých šiestich mesiacov života. Chutí výborne studený aj teplý (ohrievaný vo vodnom kúpeli, nie v mikrovlnnej rúre!)
Dodatočné parametre
| Kategória: | Detské kaše | 
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.47 kg | 
| EAN: | 7613033403804 | 
| Odporúčaný vek: | 6+ mesiacov | 
| Typ príkrmu: | Kaša | 
| Pre koho: | Dojča | 
| Objem: | 200ml | 
| Počet kusov v balení: | 2ks | 
| Príchuť: | Banán | 
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Nestlé je najväčším výrobcom a distribútorom potravín na svete, v Českej republike a na Slovensku. Má viac ako 60 ikonických miestnych a svetových značiek a 3 výrobné závody v Českej republike a 1 na Slovensku.
Medzi ich výrobky patrí, samozrejme, aj dojčenská výživa, ktorú nájdete aj v našom e-shope.
Môžete si vybrať z kaše, sušienky, občerstvenie a ovocné tyčinky.
Značka Gerber je jedným zo svetových lídrov na trhu s detskou výživou.
Môžete si vybrať z kaše, chipsy, ovocné kapsičky alebo občerstvenie najvyššej ekologickej kvality.

 
 
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                                                                    